和值尾数 0
8期未开
最大 61
近百期 12 次
号码遗漏按前球、中球、尾球分别看,对照每个号码的开出次数。
这里只记录过去的次数,遗漏不代表下一期结果
本期 6
| 号码 | 未出 | 最大 | 近百期 |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 46 | 11 |
| 1 | 14 | 36 | 10 |
| 2 | 5 | 54 | 9 |
| 3 | 6 | 51 | 8 |
| 4 | 8 | 54 | 10 |
| 5 | 15 | 55 | 7 |
| 6本期 | 0 | 56 | 13 |
| 7 | 2 | 57 | 8 |
| 8 | 28 | 53 | 9 |
| 9 | 1 | 70 | 15 |
本期 2
| 号码 | 未出 | 最大 | 近百期 |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 38 | 7 |
| 1 | 2 | 40 | 12 |
| 2本期 | 0 | 42 | 15 |
| 3 | 3 | 62 | 9 |
| 4 | 35 | 51 | 5 |
| 5 | 4 | 69 | 14 |
| 6 | 19 | 56 | 6 |
| 7 | 1 | 64 | 17 |
| 8 | 13 | 63 | 10 |
| 9 | 7 | 67 | 5 |
本期 9
| 号码 | 未出 | 最大 | 近百期 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 49 | 11 |
| 1 | 19 | 47 | 5 |
| 2 | 3 | 42 | 13 |
| 3 | 4 | 50 | 13 |
| 4 | 2 | 44 | 9 |
| 5 | 17 | 44 | 5 |
| 6 | 5 | 36 | 14 |
| 7 | 24 | 44 | 7 |
| 8 | 7 | 46 | 13 |
| 9本期 | 0 | 44 | 10 |
连续开奖全天不停,约3分30秒一期,每天约400期。
按和值的个位数分,5到9是尾大、0到4是尾小。比如和值16个位是6,算尾大。
和值范围是0到27。三个号码各为0到9,最小0+0+0,最大9+9+9。
开奖结果以官方公布的内容为准。页面同步并整理开奖数据,若显示与官方公布不一致,应以官方结果核对。
顺子是三个号码首尾相连,其余无规律则为杂六。想了解详细规则可查看资讯栏目。